令和7年度 山口県中学校選手権大会
競技別
| No. | 競技名 | 大会要項 | 申込書 | 申込〆切 | 関係書類 | 組合せ |
| 1 | 陸上競技 | 県陸上協会HPを参照 | 申込ファイル等、詳細は県中体連陸上競技専門部HPを参照 | 6/28(水) | 陸上HPを参照 | 陸上協会HPを参照 |
| 2 | 水泳競技 | Web-SWMSYS | 6/19(木) | スタートリスト タイムテーブル | ||
| 3 | 体操競技 | 6/20(金) | 日程 | |||
| 4 | 新体操 | 6/20(金) | 競技役員7.18改
| 日程・得点表 | ||
| 5 | 相撲 | 7/2(水) | ||||
| 6 | 柔道 | 申込一式 | 6/23(月) | ①監督打合せ事項 ②監督会議資料 ③審判会議資料 ④追加遵守事項 R7会場図 当日役員表 | 組合せ | |
| 7 | 剣道 | 6/20(金) | 男子団体 女子団体 男子個人 女子個人 | |||
8 | バスケットボール | 6/18(水) | トレーナー申請書 選手変更届 | 男子組合せ 女子組合せ | ||
| 9 | バレーボール | 6/18(火) | ||||
| 10 | ソフトテニス | 6/19(水) | 男女団体戦 男子個人戦 女子個人戦 | |||
| 11 | 卓球 |
| 6/24(火) | |||
| 12 | 軟式野球 | 6/19(木) | 組合せ | |||
| 13 | ソフトボール | 6/17 (火) | | 組合せ | ||
| 14 | サッカー | 6/23(月) | ||||
| 15 | ハンドボール | 6/23(月) | 組合せ | |||
| 16 | 弓道 | 6/20(金) | 組合せ | |||
| 17 | バドミントン | 6/17(火) | 変更届 諸連絡 | |||
| 18 | スキー | 12/3(水) | ||||
| 19 | テニス | 7/4(金) | 組合せ | |||





