令和8年度 大会結果
| No. | 競 技 名 | 選手権 | 中国 | 県新人 |
| – | 成績一覧表 | 結果一覧 | 結果 | 結果 |
| 1 | 陸上競技 | 通信陸上結果 | 陸上結果 陸上大会新記録 | 決勝一覧男子 決勝一覧女子 |
| 2 | 水泳競技 | 水泳結果一覧 水泳詳細記録 | 水泳女子① 水泳女子② 水泳男子① 水泳男子② | 結果(順位表) 詳細結果 |
| 3 | 体操競技 | 体操競技結果 | 体操団体 体操女子 体操男子順位 体操男子入賞 体操女子順位 | 男子結果 女子結果 |
| 4 | 新体操 | 新体操結果 | 新体操団体 新体操個人 | 結果(団体) 結果(個人) |
| 5 | 相撲 | 相撲結果一覧 | 団体戦決勝T結果 団体予選結果 個人戦決勝リーグ 個人戦予選 | 相撲結果 |
| 6 | 柔道 | 訂正版試合結果 | 男子個人 女子個人 | 結果 修正版 |
| 7 | 剣道 | 剣道結果 | 剣道結果一覧 | 結果一覧 団体決勝トーナメント 男子団体予選 女子団体予選 男子個人結果 女子個人結果 |
| 8 | バスケットボール | 男子結果 女子結果 | 中国大会結果 中国大会結果(予選リーグ詳細) | 東部結果 西部結果 |
| 9 | バレーボール | 男子結果 女子結果 | 決勝T 男子予選 女子予選 | 西部女子結果 東部女子結果 男子結果 |
| 10 | ソフトテニス | 団体結果 男子個人結果 女子個人結果 | 男子団体 女子団体 男子個人 女子個人 | 団体戦 男子個人戦 女子個人戦 |
| 11 | 卓球 | 男女団体結果 男子個人結果 女子個人結果 順位決定結果 | 卓球順位 男子個人T 女子個人T 男子個人予選 女子個人予選 | 団体結果訂正版 県新人結果 |
| 12 | 軟式野球 | 選手権結果 | 大会速報(UPR1回戦①) 大会速報(西京1回戦①) 大会速報(UPR1回戦②)訂正 大会速報(西京1回戦②)訂正 大会速報(UPR2回戦①) 大会速報(西京2回戦①) 大会速報(UPR2回戦②) 大会速報(西京2回戦②) 大会速報(準決勝①) 大会速報(準決勝②) 大会速報(決勝) 大会結果 | 県新人結果【軟式野球】 |
| 13 | ソフトボール | ソフトボール結果 | 結果 | 結果 |
| 14 | サッカー | サッカー結果 | サッカー結果 | 結果(西部) 結果(東部) |
| 15 | ハンドボール | ハンド結果 | ハンド結果 | 結果 |
| 16 | 弓道 | 成績一覧 | 成績一覧 競技記録 | |
| 17 | バドミントン | 団体結果 | 団体結果 個人結果 | 結果 |
| 18 | スキー | 結果 | 結果 | スキー結果 |
| 19 | テニス | 男子団体 女子団体 男子シングルス 男子ダブルス 女子シングルス 女子ダブルス | 男子結果 女子結果 | 団体結果 男子シングル 男子ダブルス 女子シングル 女子ダブルス |
| – | 駅伝 | 2026年県中学校駅伝女子結果 2026年県中学校駅伝男子結果 | ||





